Dane techniczne i cennik
Pełne zestawienie danych technicznych wraz z aktualnym cennikiem i specyfikacją.
| ALEDO 01 – ceramika | ALEDO 02 – kamień | ALEDO 03 – metal | |
|---|---|---|---|
| Wysokość | 862 mm | 862 mm | 840 mm |
| Szerokość | 740 mm | 740 mm | 696 mm |
| Głębokość | 321 mm | 322 mm | 322 mm |
| Wysokość drzwiczek | 589 mm | 589 mm | 589 mm |
| Szerokośc drzwiczek | 644 mm | 644 mm | 644 mm |
| Waga | 150 kg | 176 kg | 162 kg |
| Moc regulowana | 3,0-7,8 kW | 3,0-7,8 kW | 3,0-7,8 kW |
| Średnica wylotu spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Średnica króćca spalinowego | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Średnica wylotu CDP | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Wysokość osi tylnego wylotu spalin | 729 mm | 729 mm | 729 mm |
| Wymagany ciąg spalin | 11 Pa | 11 Pa | 11 Pa |
| Wydajność | 83,5 % | 83,5 % | 83,5 % |
| Spalanie drewna (kg/godz.) | 1,6 kg/h | 1,6 kg/h | 1,6 kg/h |
| NAZWA MODELU | Moc | Cena* | ZUM | EPREL |
|---|---|---|---|---|
BERSKI BIOPEL MINI TOWER ![]() | 11 kW | 17 960 zł | KB-002741 | – |
| 15 kW | 18 700 zł | – | – | |
| 21 kW | 19 420 zł | – | – | |
| 30 kW | 20 150 zł | – | – |
*Do ceny należy doliczyć VAT 8%, usługę montażu lub VAT 23%.
Link do listy ZUM https://lista-zum.ios.edu.pl/
